IEC62471に基づいた光生物学的安全性の評価について
LEDなどの光源・照明器具の発展と普及にともない、それらの光が人体(目や皮膚)に及ぼす影響の評価が注目されています。
この光生物学的安全性の評価基準・手法はIEC62471(JIS C 7550)で規格化されています。
リスクの種類と測定項目
リスクの種類 | 波長範囲[ nm ] | 測定項目 |
---|---|---|
目及び皮膚に対する紫外放射傷害 (Es) | 200~400 | 実効放射照度 |
目に対する近紫外放射傷害 (EUVA) | 315~400 | 放射照度 |
青色光による網膜傷害 (LB) | 300~700 | 実効放射輝度 |
小形光源(*1)の青色光による網膜傷害 (EB) | 300~700 | 実効放射照度 |
網膜の熱傷害 (LR) | 380~1400 | 実効放射輝度 |
網膜の低可視光熱傷害 ( LIR) | 780~1400 | 実効放射輝度 |
目の赤外放射傷害 (EIR) | 780~2500 | 実効放射輝度 |
皮膚の熱傷害 (IEC62471のみ)(*2)(EH) | 380~3000 | 放射照度 |
(*1) JIS C 7550(6.4項)で規定した測定距離における視角が0.011radの光源とする。
(*2) JISでは規定されていない。
リスクグループと光生物学的傷害の度合い
リスクグループ | 光生物学的傷害の度合い |
---|---|
免除グループ | 何ら光生物学的傷害を起こさないもの |
リスクグループ1(低危険度 1) | 通常の行動への制約が必要になるような傷害を引き起こさないもの |
リスクグループ2(中危険度 2) | 嫌悪感および熱的な不快感を伴う傷害を引き起こさないもの |
リスクグループ3(高危険度 3) | 一時的または短時間の露光によっても傷害を引き起こすもの |
弊社ではこの規格に基づく受託測定サービスをご提供いたします。
見積り依頼フォーム関連情報
