型式 | Pika L | Pika XC2 | Pika NIR-320 | Pika NIR-640 | Pika NUV2 |
---|---|---|---|---|---|
測定波長範囲[nm] | 400-1000 | 400-1000 | 900-1700 | 900-1700 | 330-800 |
波長分解能[nm] | 3.7 | 2.3 | 9.7 | 5.3 | 3.2 |
波長チャンネル数 | 281 | 447 | 164 | 328 | 255 |
空間チャンネル数 | 900 | 1600 | 320 | 640 | 1500 |
最大フレームレート[fps] | 249 | 165 | 520 | 249 | 142 |
bit数 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 |
重量[kg] | 0.75 | 2.57 | 3.21 | 3.21 | 2.39 |
寸法[cm] | 12.4×10.5×6.7 | 27.0×10.5×7.6 | 27.0×11.4×8.9 | 27.0×11.4×8.9 | 23.0×10.7×8.5 |
インターフェース | USB 3.0 | USB 3.0 | GigE | GigE | USB 3.0 |
温度範囲[℃] | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
※ラインスキャン長さはソフトウェア上で変更可能です。