ケイエルブイは、ハイパースペクトルカメラ・光学部品・光源など世界中の光学機器を取り扱う専門商社です。

03-3258-1238

お問い合わせ

製品-SLD光源(スーパールミネッセントダイオード)

SLD光源【Single-SLED ISB1】単一波長モデル

SLD光源【Single-SLED ISB1】単一波長モデル

DAYY Photonics

操作性に優れた、シングルチャンネルSLD光源!

「Single-SLED ISB1」はドライバーが一体型となったスーパールミネッセントダイオード(SLD)光源です。

SLD光源は、光通信の波長帯域である1300〜1680nmの近赤外線の光を出力することができる、 発光ダイオード(LED)と半導体レーザ(LD)の2つの特性を持った広帯域・高出力光源です。

LEDのように幅広いスペクトルを持ちながら、半導体レーザのように位相の揃った光を発することができ、より高輝度な輝きを放ちます。

加えて、コヒーレンス性が低く、ノイズを抑えられる点も特徴的です。
>>SLD光源についての詳しい説明はこちら

USB/RS232/Ethernetのいずれかの通信インターフェースから専用のGUIと接続することができ、SLD光源の出力や周波数の変調などを簡単に操作することができます。

波長範囲が広いものや高出力なものなど、様々なSLDを取り揃えておりますので、お客様のご要求に応じたSLD光源を選べます。

ダウンロードURL

製品の用途

  • 光通信機器の評価
  • 光コヒーレンストモグラフィー(OCT)
  • FBGセンシング
  • 光学部材や装置の評価

製品の特徴

  • 豊富な製品ラインナップ(中心波長オプション:770~1680nm)
  • 高出力:~50mW
  • FWHM:15~110nm
  • 低ノイズ:30dB(PMFアイソレーターを統合)
  • 専用GUIで簡単に操作可能
  • 複数の通信インターフェースで接続可能(USB、RS232、Ethernet)

また、以下のオプションを追加することでよりお客様の要件にあったSLD光源を選ぶことが可能です:

  • パワーメータ
    • InGaAsのパワーメータを内蔵することができます。パワーメータを内蔵することでSLD光源の光出力を確認することができます。パワーメーターのアダプタにはFC/APC、FC/PC、SMAコネクタが付属されます。
  • 偏光度(DOP)
    • 偏光度(DOP)は偏光の程度表す指標になり、偏光度の高い/低いモデルからSLD光源を選べます。高い偏光度(High DOP)は「DOP>90%」、低い偏光度(Low DOP)は「DOP<5%」になります。低い偏光度のモデルは光ファイバーセンサーの偏光感度を抑え偏光依存損失の影響を軽減することができるので、光ファイバーセンサーとの相性が優れたSLD光源と言えます。

製品情報

モデル一覧

SLD数 ファイバータイプ 偏光度(DOP) FWHM
[nm]
中心波長
(CW)[nm]
ファイバー出力
[mW]
1 偏波保持
(PM)

(High Degree)
15~110 770/780/780/
810/830/850/
880/920/930/
970/1050/1300/
1340/1390/1430/
1550/1610/1615/
1680
1~50
シングルモード
(High Degree)

(Low Degree)

仕様

ファイバータイプ:偏波保持(PM)

型番 SLD
波長
ファイバー
タイプ
偏光度
(DOP)
波長範囲
[nm]
FWHM
[nm]
中心波長
(CW)[nm]
ファイバー出力
[mW]
ASM002501 770nm PM High 762-778 15 770 5
ASM002502 780nm PM High 765-790 30 780 30
ASM002503 810nm PM High 795-825 30 810 12
ASM002504 830nm PM High 805-855 50 830 15
ASM002505 830nm PM High 820-840 20 830 20
ASM002506 850nm PM High 825-875 50 850 20
ASM002507 880nm PM High 862-898 35 880 20
ASM002508 920nm PM High 895-945 50 920 10
ASM002509 930nm PM High 910-950 40 930 35
ASM002510 970nm PM High 950-990 40 970 35
ASM002511 1050nm PM High 1030-1070 40 1050 7
ASM002512 1050nm PM High 1020-1080 60 1050 50
ASM002513 1300nm PM High 1270-1330 60 1300 12
ASM002514 1340nm PM High 1312-1368 55 1340 12
ASM002515 1390nm PM High 1360-1420 60 1390 10
ASM002516 1430nm PM High 1410-1450 40 1430 10
ASM002517 1480nm PM High 1457-1503 45 1480 13
ASM002518 1550nm PM High 1515-1585 70 1550 10
ASM002519 1550nm PM High 1495-1605 110 1550 1
ASM002520 1550nm PM High 1505-1595 90 1550 2
ASM002521 1550nm PM High 1535-1565 30 1550 35
ASM002522 1550nm PM High 1527-1573 45 1550 20
ASM002523 1610nm PM High 1585-1635 50 1610 20
ASM002524 1615nm PM High 1587-1643 55 1615 6
ASM002525 1680nm PM High 1657-1703 45 1680 13

ファイバータイプ:シングルモード(SM)

型番 SLD
波長
ファイバー
タイプ
偏光度
(DOP)
波長範囲
[nm]
FWHM
[nm]
中心波長
[nm]
ファイバー出力
[mW]
ASM002601 770nm SM High 762-778 15 770 5
ASM002602 780nm SM High 765-790 30 780 30
ASM002603 810nm SM High 795-825 30 810 12
ASM002604 830nm SM High 805-855 50 830 15
ASM002605 830nm SM High 820-840 20 830 20
ASM002606 850nm SM High 825-875 50 850 20
ASM002607 880nm SM High 862-898 35 880 20
ASM002608 920nm SM High 895-945 50 920 10
ASM002609 930nm SM High 910-950 40 930 35
ASM002610 970nm SM High 950-990 40 970 35
ASM002611 1050nm SM High 1030-1070 40 1050 7
ASM002612 1050nm SM High 1020-1080 60 1050 50
ASM002613 1300nm SM High 1270-1330 60 1300 12
ASM002614 1340nm SM High 1312-1368 55 1340 12
ASM002615 1390nm SM High 1360-1420 60 1390 10
ASM002616 1430nm SM High 1410-1450 40 1430 10
ASM002617 1480nm SM High 1457-1503 45 1480 13
ASM002618 1550nm SM High 1515-1585 70 1550 10
ASM002619 1550nm SM High 1495-1605 110 1550 1
ASM002620 1550nm SM High 1505-1595 90 1550 2
ASM002621 1550nm SM High 1535-1565 30 1550 35
ASM002622 1550nm SM High 1527-1573 45 1550 20
ASM002623 1610nm SM High 1585-1635 50 1610 20
ASM002624 1615nm SM High 1587-1643 55 1615 6
ASM002625 1680nm SM High 1657-1703 45 1680 13
ASM002701 770nm SM Low 762-778 15 770 5
ASM002702 780nm SM Low 765-790 30 780 30
ASM002703 810nm SM Low 795-825 30 810 12
ASM002704 830nm SM Low 805-855 50 830 15
ASM002705 830nm SM Low 820-840 20 830 20
ASM002706 850nm SM Low 825-875 50 850 20
ASM002707 880nm SM Low 862-898 35 880 20
ASM002708 920nm SM Low 895-945 50 920 10
ASM002709 930nm SM Low 910-950 40 930 35
ASM002710 970nm SM Low 950-990 40 970 35
ASM002711 1050nm SM Low 1030-1070 40 1050 7
ASM002712 1050nm SM Low 1020-1080 60 1050 50
ASM002713 1300nm SM Low 1270-1330 60 1300 12
ASM002714 1340nm SM Low 1312-1368 55 1340 12
ASM002715 1390nm SM Low 1360-1420 60 1390 10
ASM002716 1430nm SM Low 1410-1450 40 1430 10
ASM002717 1480nm SM Low 1457-1503 45 1480 13
ASM002718 1550nm SM Low 1515-1585 70 1550 10
ASM002719 1550nm SM Low 1495-1605 110 1550 1
ASM002720 1550nm SM Low 1505-1595 90 1550 2
ASM002721 1550nm SM Low 1535-1565 30 1550 35
ASM002722 1550nm SM Low 1527-1573 45 1550 20
ASM002723 1610nm SM Low 1585-1635 50 1610 20
ASM002724 1615nm SM Low 1587-1643 55 1615 6
ASM002725 1680nm SM Low 1657-1703 45 1680 13

アプリケーション

  • 光学部品の試験
  • 光通信機器の評価装置
  • 医療用/産業用OCT(Optical Coherent Tomography)
  • 光計測
  • 光ファイバージャイロスコープ
  • バイオメディカルイメージングシステム
  • 光ファイバーセンシング
  • 白色干渉計

技術情報

ファイバーカップルモデルのスペクトル
SLD
寸法

標準モデル寸法図
※モデルによって若干寸法が異なりますので、詳細をご希望の方はお問い合わせください。

SLD

PDF資料ダウンロード

Single SLD光源

ダウンロード

お問い合わせ

  • 性能、コスト、納期を満たす光学機器をお探しですか?
  • 製品のデモ実演をご希望ですか?
  • 製品に関する詳しい資料をご希望ですか?
  • 標準仕様以外の特殊用途への対応をご希望ですか?