1枚で様々な波長域をカット、透過させることが可能。
DELTA社製リニアバリアブルフィルタは、波長特性が線形に異なるくさび型のフィルターです。 光の入射位置をスライドさせる事により連続的に透過波長を変化させることができます。 透過率は90%以上(波長毎に若干異なる)、ODは3以上のブロック率があるため、センサー前に設置することで、ノイズの少ないデータを取得することが可能です。
03-3258-1238
お問い合わせDELTA社製リニアバリアブルフィルタは、波長特性が線形に異なるくさび型のフィルターです。 光の入射位置をスライドさせる事により連続的に透過波長を変化させることができます。 透過率は90%以上(波長毎に若干異なる)、ODは3以上のブロック率があるため、センサー前に設置することで、ノイズの少ないデータを取得することが可能です。
| Δcenter min(nm) | Δcenter max(nm) | FWHM | Tpeak(%) | 型番 | 寸法 | データシート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1088 | 7-12 | 75-95 | LF103924 
 | 26mm×36mm×1 | |
| 400 | 700 | 3-9 | 25-80 | LF102773 | 60mm×25㎜×2.5㎜ | |
| 400 | 700 | 7-20 | 40-95 | LF103729 | 60mm×25㎜×2.5㎜ | 
| Δ50%min(nm) | Δ50%max(nm) | 型番 | 対応するLWP | 寸法 | データシート | 
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 850 | LF102474 | LF102475 
 | 60mm×15mm×3 | |
| 386 | 1005 | LF104555 | LF104550 | 110mmx17mmx2 mm | |
| 395 | 815 | LF104557 | LF104558 | 88mm×11㎜×2㎜ | |
| 410 | 652.5 | LF104561 | LF104559 | 82,4mmx26,5mmx0,9 mm | |
| 652.5 | 895 | LF104562 | LF104560 | 82,4mmx26,5mmx0,9 mm | 
| Δ50%min(nm) | Δ50%max(nm) | 型番 | 対応するSWP | 寸法 | データシート | 
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 850 | LF102475 | LF102474 
 | 60mm×15mm×3 | |
| 383 | 1000 | LF104550 | LF104555 | 110mmx17mmx2 mm | |
| 365 | 785 | LF104558 | LF104557 | 88mm×11㎜×2㎜ | |
| 410 | 652.5 | LF104559 | LF104561 | 82,4mmx26,5mmx0,9 mm | |
| 652.5 | 895 | LF104560 | LF104562 | 82,4mmx26,5mmx0,9 mm | 
 
 
独自の合成および成膜制御ソフトウェアにより、プラズマアシスト電子ビーム蒸着技術によるコーティングを提供しております。
 
 
 
 
・透過波長(実際は光の透過位置によって連続的に推移します)。
 
・ブロッキング
 
(左)既存のリニアバリアブルフィルタには金属薄膜が含まれており、ピーク透過率と耐久性を制限しています。
(右)DELTA製フィルタは耐久性の高い全誘電体フィルタです。ピーク透過率が、400nm~700nmの全ての波長において他社より高くなっています。
 
フィルタを通して直接見た蛍光ランプのライン
 
 
 
多種多様なバンドパスフィルターから選択が可能です。
| 品番 | 透過波長(nm) | 透過率 (%) | 半値幅(nm) | サイズ(mm) | データシート | 
|---|---|---|---|---|---|
| 362/25 | 362 | ≧75 | 25 | Φ24.1 | Data Sheet | 
| 365/12 | 365 | ≧45 | 12 | Φ25 | Data Sheet | 
| 365/50 | 365 | ≧45 | 50 | Φ25 | Data Sheet | 
| 377/28 | 377 | ≧80 | 28 | Φ25 | Data Sheet | 
| 436/10 | 436 | ≧50 | 10 | Φ25 | - | 
| 445/50 | 445 | ≧65 | 50 | Φ25 | Data Sheet | 
| 470/35 | 470 | ≧80 | 35 | Φ25 | Data Sheet | 
| 470/40 | 470 | ≧75 | 40 | Φ25 | Data Sheet | 
| 470/40 | 470 | ≧65 | 40 | Φ25 | Data Sheet | 
| 470/40TP | 470 | ≧89 | 40 | Φ25 | Data Sheet | 
| 475/30TP | 475 | ≧92 | 30 | Φ25 | Data Sheet | 
| 475/40 | 475 | ≧75 | 40 | Φ25 | Data Sheet | 
| 480/40 | 480 | ≧75 | 40 | Φ25 | Data Sheet | 
| 500/20 | 500 | ≧65 | 20 | Φ25 | Data Sheet | 
| 525/50 | 525 | ≧75 | 50 | Φ25 | Data Sheet | 
| 530/50 | 530 | ≧80 | 50 | Φ25 | Data Sheet | 
| 535/40 | 535 | ≧80 | 40 | Φ22 | Data Sheet | 
| 535/50 | 535 | ≧75 | 50 | Φ25 | Data Sheet | 
| 540/50 | 540 | ≧85 | 50 | Φ25 | Data Sheet | 
| 545/25 | 545 | ≧75 | 25 | Φ25 | Data Sheet | 
| 546/12 | 546 | ≧70 | 12 | Φ25 | Data Sheet | 
| 546/12TP | 546 | ≧92 | 12 | Φ25 | Data Sheet | 
| 550/100TP | 550 | ≧92 | 100 | Φ25 | Data Sheet | 
| 550/190 | 550 | ≧92 | 190 | Φ25 | Data Sheet | 
| 555/200 | 555 | ≧90 | 200 | Φ25 | Data Sheet | 
| 558/55 | 558 | ≧75 | 55 | Φ25 | Data Sheet | 
| 560/40 | 560 | ≧75 | 40 | Φ25 | Data Sheet | 
| 560/100 | 560 | ≧85 | 100 | Φ25 | Data Sheet | 
| 565/30 | 565 | ≧75 | 30 | Φ25 | Data Sheet | 
| 570/7 | 570 | ≧90 | 7 | Φ25 | Data Sheet | 
| 572/25TP | 572 | ≧92 | 25 | Φ25 | Data Sheet | 
| 587/25TP | 587 | ≧92 | 25 | Φ25 | Data Sheet | 
| 592/24 | 592 | ≧80 | 24 | Φ25 | Data Sheet | 
| 605/70 | 605 | ≧85 | 70 | Φ25 | Data Sheet | 
| 607/8 | 607 | ≧90 | 8 | Φ25 | Data Sheet | 
| 607/80TP | 607 | ≧92 | 80 | Φ25 | Data Sheet | 
| 608/65 | 608 | ≧85 | 65 | Φ25 | Data Sheet | 
| 618/115 | 618 | ≧85 | 115 | Φ13 | Data Sheet | 
| 622/14 | 622 | ≧80 | 14 | Φ38.1 | Data Sheet | 
| 622/14 | 622 | ≧80 | 14 | Φ17.9 | Data Sheet | 
| 630/60TP | 630 | ≧92 | 60 | Φ25 | Data Sheet | 
| 640/30 | 640 | ≧80 | 30 | Φ25 | Data Sheet | 
| 642/16 | 642 | ≧90 | 16 | Φ25 | Data Sheet | 
| 647/70TP | 647 | ≧92 | 70 | Φ25 | Data Sheet | 
| 668/14 | 668 | ≧85 | 14 | Φ17.9 | Data Sheet | 
| 675/100 | 675 | ≧90 | 100 | Φ25 | Data Sheet | 
| 690/50 | 690 | ≧80 | 50 | Φ25 | Data Sheet | 
| 707/16 | 707 | ≧90 | 16 | Φ25 | Data Sheet | 
| 722/14 | 722 | ≧80 | 14 | Φ25 | Data Sheet | 
| 770/40 | 770 | ≧80 | 40 | Φ36 | Data Sheet | 
| 788/365 | 788 | ≧90 | 365 | Φ25 | Data Sheet | 
 
                        
                    リニアバリアブルフィルタPDF
ダウンロード
リニアバリアブルフィルタ