Ajileの3Dイメージングシステムで使用しているDMD(デジタルミラーデバイス)搭載のプロジェクターです。
このプロジェクターは、DMDミラー駆動用のコントローラーで高速にRGBのライトを制御し、3Dカメラ等で必要とされる高精度な構造化照明を生成します。
03-3258-1238
お問い合わせAjileの3Dイメージングシステムで使用しているDMD(デジタルミラーデバイス)搭載のプロジェクターです。
このプロジェクターは、DMDミラー駆動用のコントローラーで高速にRGBのライトを制御し、3Dカメラ等で必要とされる高精度な構造化照明を生成します。
| デジタルマイクロミラー | 0.45インチ DMD (ミラー数:912 x 1140) |
|---|---|
| コントローラーの制御チップ | Xilinx Zynq 7010 SoC (Dual-core ARM と FPGA) |
| インターフェース | USB 2 (native) USB 3.0 (オプション) |
| フレームレート | 0.02Hz~6,660Hz (full resolution) 100,000Hz(16x1140) |
| フレームタイム | 150μsec~ 43 sec |
| LED光源 | RED:OSRAM LEA Q7WP GREEN:OSRAM LE CG G7WP BLUE:OSRAM LE B Q7WP |
| LED光源出力 | 80W |
| 照明の制御 | パルス幅、パルス時間、駆動電流、ディレイ |
| 冷却 | LED:冷却パイプ+ファン2つ LEDコントローラー/DMD:ファン |
| 外部トリガ(イン) | - Start Frame - Start Lighting - End Lighting |
| 外部トリガ(アウト) | - Next Frame Ready - Frame Started - Frame Ended - Lighting Started - Lighting Ended |
| ROI | 16 x 1140 ~ 912 x 1140 |
| メモリー(オンボード) | 1 GB RAM |
| イメージの保存 | 7,000枚 (912 x 1140の画像) |
| 不揮発メモリストレージ | Micro SD Card (32 GBまで) |
| オプション | USB 3.0 コミュニケーションボード |
| 電源 | MEAN WELL GST160A15(同等品含む) 15V (~144W) |
DMD 搭載プロジェクター AJP-4500
ダウンロード
3Dロボットビジョン RC_VISARD

インライン・ロボットビジョン向け 高速3Dスキャナー
LOM High Speed 3D Sensor Series

3Dイメージングシステム Depth Scan

DMDコントローラ AJD-4500

DMD 搭載プロジェクター AJP-4500