高輝度・高演色性。
OSRAM社製のXBOキセノンショートアークランプは高輝度な点光源を得ることが出来るキセノンランプです。
紫外域から赤外域まで広がる昼光に類似した連続スペクトル分布であり、演色性が高い事も特徴です。
03-3258-1238
お問い合わせOSRAM社製のXBOキセノンショートアークランプは高輝度な点光源を得ることが出来るキセノンランプです。
紫外域から赤外域まで広がる昼光に類似した連続スペクトル分布であり、演色性が高い事も特徴です。
型 番 |
XBO75 W/2 |
XBO75 W/2 OFR |
XBO100 W OFR |
XBO150 W/1 |
XBO150 W/CR OFR |
XBO150 W/S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
点灯方式 | DC | DC | DC | DC | DC | DC | |
定格消費力(W) | 75 | 75 | 100 | 150 | 150 | 150 | |
定格ランプ電流(A) | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | |
定格ランプ電圧(V) | 14 | 14 | 14 | 20 | 17.5 | 20 | |
全光束(Lm) | 1000 | 1000 | 1600 | 3000 | 2900 | 3000 | |
光度(cd) | 100 | 100 | 270 | 300 | 290 | 220 | |
平均輝度(cd/c㎡) | 40000 | 40000 | 31000 | 15000 | 20000 | 18000 | |
平均寿命(h) | 垂直点灯 | 400 | 400 | 500 | 1200 | 3000 | 1200 |
水平点灯 | 400 | 400 | 500 | – | 1200 | 800 | |
アークスタビライザー | – | – | – | – | 要 | 要 | |
強制冷却 | 垂直点灯 | – | – | 要 | 要 | 要 | 要 |
水平点灯 | – | – | 要 | – | 要 | 要 | |
発光領域(mm) | 0.25×0.5 | 0.4×0.8 | 0.5×2.2 | 0.5×1.6 | 0.5×1.7 | ||
点灯方向 | S100 | S100 | S100 | S15 | S15 | S15 | |
口金 | 陽極 | SFa7.5-2 | SFa7.5-2 | SFa7.5-2 | SFcX12–4 |
SFc12-4 SFcX12–4 |
SFc12-4 SFcX12–4 |
陰極 | |||||||
Fig | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |