固体アイセーフレーザー
mooriは、レーザー測距、照準、モニタリング、軍事、バイオメディカル、3Dマッピングアプリケーション向けに、目に安全なダイオード励起固体レーザー(DSPPL)モジュールを提供しています。
03-3258-1238
お問い合わせmooriは、レーザー測距、照準、モニタリング、軍事、バイオメディカル、3Dマッピングアプリケーション向けに、目に安全なダイオード励起固体レーザー(DSPPL)モジュールを提供しています。
品番 | ES-8 | ESH-8 | ES-2A | ESH-2 | ESH-2-mini | ESH-3 | ESH-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レーザータイプ | Er,Yb:glass(エルビウム・イッテルビウム共添加ガラス) | ||||||
エネルギー | > 8 mJ | > 1.8 mJ | > 1.5 mJ | > 0.8 mJ | > 3 mJ | ≧ 75 mJ | |
パルスレート(繰り返し周波数) | 1 Hz | 1~15 Hz | 1 Hz | SS~10 Hz | SS, 10 Hz | 5 Hz | 15~30 Hz |
波長 | 1535 nm | ||||||
パルス幅 | 9 ns/td> | 25 ns | 6 ns | 6 ns | ~6 ns | 6 ns | < 20 ns |
ビーム発散角 | < 3 mrad/td> | < 4 mrad | < 6 mrad | < 5 mrad | < 6 mrad | < 4 mrad | TBD |
Qスイッチタイプ | Pssive | Active | Pssive | Pssive | Pssive | Pssive | Active |
サイズ | 78 × 48 × 23 mm | 154 × 60 × 44 mm | 35 × 31 × 17 mm | 32 × 18 × 14 mm | 29 × 22 × 14 mm | 37 × 18 × 14 mm | 150 × 120 × 56 mm |
重量 | 300 g | 700 g | 45 g | 24 g | 17 g | 35 g | 700 g |
電圧 | 6 V | 2 V | 4 V | TBD | |||
消費電流 | 100 A | TBD | |||||
動作温度 | -40 ~ +70 ℃ | -40 ~ +71 ℃ | -30 ~ +61 ℃ | ||||
規格 | MIL-STD-810G |
品番 | EEH-20 | EEH-20B | EET-200B | EET-300B |
---|---|---|---|---|
製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レーザータイプ | Er,Yb:glass(エルビウム・イッテルビウム共添加ガラス) | |||
エネルギー | > 20 mJ | ≧ 200 μJ | ≧ 300 μJ | |
パルスレート(繰り返し周波数) | 1 kHz | 20 Hz | 10 Hz | |
波長 | 1535 nm | |||
パルス幅 | 5 ns/td> | 6~8 ns | 4~5 ns | |
ビーム発散角 | < 5 mrad/td> | < 24 mrad | ― | |
Qスイッチタイプ | Pssive | |||
サイズ | 51 × 22 × 13 mm | 25 × 19 × 7 mm | 28 × 19 × 8 mm | 28 × 19 × 8 mm |
重量 | 20 g | 6 g | 7 g | |
電圧 | 2 V | |||
消費電流 | 4 A | 18 A | ||
動作温度 | -40 ~ +70 ℃ | |||
規格 | MIL-STD-810G |
DSPPLモジュール SEEL
ダウンロード