波長
|
タイプ
|
ケース
|
---|---|---|
blue(470nm) | InGaN | 5mm ウォータークリアプラスチックレンズ |
![]() 全ての寸法(mm) |
説明
|
---|---|
- とても明るいLED - 発光色:blue - 高い光度 - スタンドオフなし |
Tamb = 25℃、特に指定のない限り
パラメータ
|
テストコンディション
|
シンボル
|
値
|
単位
|
---|---|---|---|---|
消費電力 | PD | 120 | mW | |
ピーク順方向電流 | Duty cycle 1/10 @ 1 kHz | IFP | 100 | mA |
連続的順方向電流 | IF | 30 | mA | |
逆方向電圧 | VR | 5 | V | |
動作温度範囲 | Tamb | -40 to +85 | ℃ | |
保存温度範囲 | Tstg | -40 to +85 | ℃ | |
リード半田温度 | t =3 s, 1.6 mm from case | Tslg | 260 | ℃ |
Tamb = 25℃、特に指定のない限り
パラメータ
|
シンボル
|
テストコンディション
|
最小値
|
標準
|
最大値
|
単位
|
---|---|---|---|---|---|---|
順方向電圧 | VF | IF= 20 mA | 3.2 | 3.8 | V | |
逆方向電流 | IR | VR= 5V | 10 | μA | ||
ピーク波長 | λp | IF= 20 mA | 468 | nm | ||
主波長 | λD | IF= 20 mA | 470 | nm | ||
半値幅 | ∆λ0,5 | IF= 20 mA | 22 | nm | ||
視向角 | φ | IF= 20 mA | 15 | deg. | ||
光度 | IV | IF= 20 mA | 8000 | 9000 | mcd | |
光束 | ΦV | IF= 20 mA | 700 | mIm | ||
放射強度 | Ie | IF= 20 mA | 100 | mW/sr | ||
放射パワー | Φe | IF= 20 mA | 15 | mW |
数百個~数千・数万個規模の大ロット対応・継続供給可能です。カスタマイズも可能、ご相談ください。
型番
|
波長
|
パッケージ
|
光度
|
放射パワー
|
指向角
|
---|---|---|---|---|---|
EOLD-470-013-2 | 470 nm | TO-46 | 4 mW | 12 deg. | |
EOLD-470-523 | 470 nm | 5mm | 9000 mcd | 15 mW | 15 deg. |
EOLS-470-496-1 | 470 nm | Ceramic SMD 3838 | 600 mW | 120 deg. | |
EOLD-470-590 | 470 nm | SMD 3018 sideview | 240 mcd | 120 deg. |
型番
|
波長
|
チップサイズ
|
光度
|
放射パワー
|
---|---|---|---|---|
EOLC-470-34 | 470 nm | 280 | 280 mcd |