波長
|
タイプ
|
ケース
|
---|---|---|
blue(470nm) | InGaN | レンズキャップ付きTO-46 |
![]() |
説明
|
---|---|
高出力、高速、狭ビーム角、高信頼性 |
Tamb = 25℃、特に指定のない限り
パラメータ
|
テストコンディション
|
シンボル
|
値
|
単位
|
---|---|---|---|---|
順方向電流 | IF | 30 | mA | |
ピーク順方向電流 | tp ≤ 100 µs, D=0.1 | IFM | 300 | mA |
逆方向電圧 | IR = 100µA | VR | 5 | V |
消費電力 | PD | 120 | mW | |
動作温度範囲 | Tamb | -20 to +85 | ℃ | |
保存温度範囲 | Tstg | -30 to +105 | ℃ | |
リード半田温度 | < 5 s, 3 mm from case | Tslg | 260 | ℃ |
接合部温度 | TJ | 100 | ℃ |
Tamb = 25℃、特に指定のない限り
パラメータ
|
シンボル
|
テストコンディション
|
最小値
|
標準
|
最大値
|
単位
|
---|---|---|---|---|---|---|
順方向電圧 | VF | IF= 20 mA | 3.6 | 4.2 | V | |
逆方向電流 | IR | VR= 5V | 100 | μA | ||
放射パワー | Φe | IF= 20 mA | 2 | 4 | mW | |
ピーク波長 | λp | IF= 20 mA | 470 | nm | ||
半値幅 | ∆λ0,5 | IF= 20 mA | 35 | nm | ||
視向角 | φ | IF= 20 mA | 12 | deg. | ||
温度 係数 | TCΦe | IF= 10 mA | -0.2 | %K | ||
温度 係数 | TCVF | IF= 10 mA | -3.0 | mV/K |
数百個~数千・数万個規模の大ロット対応・継続供給可能です。カスタマイズも可能、ご相談ください。
型番
|
波長
|
パッケージ
|
光度
|
放射パワー
|
指向角
|
---|---|---|---|---|---|
EOLD-470-013-2 | 470 nm | TO-46 | 4 mW | 12 deg. | |
EOLD-470-523 | 470 nm | 5mm | 9000 mcd | 15 mW | 15 deg. |
EOLS-470-496-1 | 470 nm | Ceramic SMD 3838 | 600 mW | 120 deg. | |
EOLD-470-590 | 470 nm | SMD 3018 sideview | 240 mcd | 120 deg. |
型番
|
波長
|
チップサイズ
|
光度
|
放射パワー
|
---|---|---|---|---|
EOLC-470-34 | 470 nm | 280 | 280 mcd |