精密・光学・医療器用に開発されたハロゲンランプです。
フィラメント(発光部)、口金など、幅広い仕様のランプを取り揃えており、用途に最適なランプを選択可能です。
※将来的に量産予定のない、少量(100個以下)のご注文は対応が困難です。
03-3258-1238
お問い合わせ精密・光学・医療器用に開発されたハロゲンランプです。
フィラメント(発光部)、口金など、幅広い仕様のランプを取り揃えており、用途に最適なランプを選択可能です。
※将来的に量産予定のない、少量(100個以下)のご注文は対応が困難です。
| 品番 | タイプ | 電圧 V |
消費電力 W |
口金 | 光束 Lm |
平均寿命 h |
フィラメント | フィラメント寸法 b×hmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55911 | HLWS4 | 6 | 10 | G4 | 195 | 100 | C-6 | 1,9×0,5 ① |
| 55119 | HLL | 6 | 10 | G4 | 150 | 2000 | C-6 | 3,0×0,5 ① |
| 55909 | HLL | 6 | 10 | G4 | 205 | 100 | C-6 | 2,0×1,0 ① |
| 55912 | HLL | 6 | 20 | G4 | 300 | 1000 | CBAR-6 | 2,0×2,0 ① |
| 55913 | HLWS4 | 6 | 20 | G4 | 450 | 100 | CBAR-6 | 1,9×1,4 ① |
| 55126 | HLL | 6 | 20 | G4 | 475 | 100 | C-6 | 1,6×0,6 ① |
| 55146 | HLWS | 6 | 25 | G4 | 510 | 100 | CBAR-6 | 1,7×1,7 ① |
| 55165 | HLL | 6 | 30 | G4 | 765 | 100 | CBAR-6 | 1,5×1,5 ① |
| 55917 | HLL | 12 | 20 | G4 | 300 | 2000 | C-6 | 3,5×0,85 ① |
| 55919 | HLL | 12 | 20 | G4 | 350 | 1000 | CBAR-6 | 1,9×1,9 ① |
| 55906 | HLL | 12 | 20 | G4 | 350 | 2000 | C-6 | 3,5×0,85 ① |
| 55136 | HLL | 12 | 20 | G4 | 350 | 2000 | C-6 | 2,8×1,0 ① |
| 55137 | HLL | 12 | 20 | G4 | 640 | 100 | C-6 | 3,0×0,8 ① |
| 55928 | HLL | 12 | 50 | G6,35 | 1000 | 2000 | CBAR-6 | 3,5×2,4 ② |
| 55921 | HLWS4 | 12 | 50 | G6,35 | 1400 | 50 | CBAR-6 | 3,3×1,6 ② |
| 品番 | タイプ | 電圧 V |
消費電力 W |
口金 | 光束 Lm |
平均寿命 h |
フィラメント | フィラメント寸法 b×hmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55926 | HLL3 | 12 | 50 | GY6,35 | 900 | 2000 | C-6 | 4,9×1,7 ⑤ |
| 57901 | HLWT-J | 12 | 50 | G6,35 | 1400 | 50 | CBAR-6 | 2,2×2,4 ⑤ |
| 55929 | SH5929 | 12 | 50 | G6,35 | 1000 | 2000 | CBAR-6 | 3,5×2,4 ⑤ |
| 55211 | HLL | 12 | 50 | G6.35 | 1500 | 50 | CBAR-6 | 3,3×1,6 ⑤ |
| 55930 | SH5930 | 12 | 65 | G6,35 | 1300 | 2000 | CBAR-6 | 4,6×2,4 ⑤ |
| 55336 | HLWS4 | 12 | 100 | G6,35 | 3000 | 100 | C-8 | 2,0×3,8 ④ |
| 55935 | HLWS7 | 12 | 100 | GY6,35 | 2550 | 2000 | CBAR-6 | 4,9×3,1 ⑤ |
| 55931 | HLWS4 | 12 | 100 | GY6,35 | 3000 | 50 | CBAR-6 | 4,2×2,3 ⑤ |
| 55939 | HLWS4-J | 12 | 100 | G6,35 | 3000 | 50 | CBAR-6 | 3,1×3,1 ③ |
| 55321 | HLL | 12 | 100 | GY6.35 | 3400 | 50 | CBAR-6 | 4,2×2,3 ⑤ |
| 55322 | HLL | 12 | 100 | GY6.35 | 2550 | 2000 | CBAR-6 | 4,8×3,0 ⑤ |
| 55323 | HLL | 12 | 100 | GY6.35 | 2550 | 2000 | CBAR-6 | 4,8×3,0 ⑤ |
| 55400 | HLL | 15 | 150 | G6.35 | 5000 | 50 | CBAR-6 | 4,8×3,0 ⑤ |
| 55292 | HLL | 17 | 95 | G6.35 | 2150 | 2000 | CBAR-6 | 5,8×2,9 ② |
| 品番 | タイプ | 電圧 V |
消費電力 W |
口金 | 光束 Lm |
平均寿命 h |
フィラメント | フィラメント寸法 b×hmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55139 | HLL | 24 | 20 | G4 | 300 | 1000 | CC-6 | 3,5x1,1 ⑥ |
| 55244 | HLL | 24 | 50 | GY6,35 | 850 | 2000 | CC-6 | 5,1x1,8 ⑤ |
| 55247 | HLL | 24 | 55 | G6.35 | 1200 | 750 | CBAR-6 | 4,3x2,0 ⑤ |
| 55248 | HLL | 24 | 75 | GY6,35 | 1500 | 2000 | CC-8 | 2,0x5,5 ④ |
| 55350 | HLL | 24 | 100 | GY6,35 | 2000 | 2000 | CC-6 | 5,1x3,2 ⑤ |
| 55941 | HLWS4 | 24 | 150 | G6,35 | 5000 | 50 | CBAR-6 | 5,8x3,1 ② |
| 55943 | HLWS4 | 24 | 150 | G6,35 | 5000 | 300 | CBAR-6 | 6,2x3,2 ② |
| 55407 | HLL | 24 | 150 | G6.35 | 5200 | 50 | CBAR-6 | 5,8x2,9 ② |
| 55408 | HLL | 24 | 150 | G6.35 | 6000 | 40 | CBAR-6 | 7,4x3,5 ① |
| 55952 | HLPA | 24 | 250 | G6,35 | 8400 | 300 | CBAR-6 | 7,8x3,8 ① |
| 55505 | HLL | 24 | 250 | G6.35 | 9400 | 50 | CBAR-6 | 7,2x3,5 ① |
| 55506 | HLL | 24 | 250 | G6.35 | 8400 | 300 | CBAR-6 | 7,7x3,8 ① |
| 55509 | HLL | 24 | 250 | G6.35 | 10000 | 50 | CBAR-6 | 7,4x3,5 ① |
| 55601 | HLL | 36 | 400 | G6.35 | 14500 | 100 | CBAR-6 | 9,4x4,7 ⑦ |
| 55604 | HLL | 36 | 400 | G6.35 | 12200 | 300 | CBAR-6 | 9,4x4,7 ⑦ |
| 55605 | HLL | 36 | 400 | GY6.35 | 16000 | 50 | CBAR-6 | 9,4x4,7 ⑦ |
精密光学機器用ハロゲンランプ(G4/G6.35/GY6.35)
ダウンロード