精密光学機器・医療機器用に設計されたリフレクター付きのハロゲンランプです。
リフレクターはダイクロイックコーティングがされているため、照射対象物への熱によるダメージを低減します。
直径35㎜,50㎜のリフレクター付きハロゲンランプを取り揃えております。
※将来的に量産予定のない、少量(100個以下)のご注文は対応が困難です。
03-3258-1238
お問い合わせ精密光学機器・医療機器用に設計されたリフレクター付きのハロゲンランプです。
リフレクターはダイクロイックコーティングがされているため、照射対象物への熱によるダメージを低減します。
直径35㎜,50㎜のリフレクター付きハロゲンランプを取り揃えております。
※将来的に量産予定のない、少量(100個以下)のご注文は対応が困難です。
品番 | ANSI | LIF | 電圧 V |
消費電力 W |
口金 | 平均寿命 h |
(a)mm | (b)mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35mm/ | MR11 | reflector | ||||||
54005 | 6 | 15 | GZ4 | 750 | 40 | 92 ① | ||
54033 | 10 | 52 | GZ4 | 25 | 41 | 26 ① | ||
54054 | 12 | 75 | GZ4 | 50 | 41 | 26 ① | ||
54051 | 12 | 75 | G5.3/4.8 | 50 | 37 | 26,5 ② | ||
54080 | 12 | 80 | G5.3/4.8 | 25 | 35 | 25 ② | ||
54015 | 14 | 35 | GZ4 | 50 | 42 | 21 ① |
品番 | ANSI | LIF | 電圧 V |
消費電力 W |
口金 | 平均寿命 h |
(a)mm | (b)mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mm/ | MR16 | reflector | ||||||
54021 | 12 | 42 | GZ6.35 | 4000 | 42 | 30 ① | ||
54053 | 12 | 75 | GX5.3 | 4000 | 47 | 30 ① | ||
54050 | EFN | A1/230 | 12 | 75 | GZ6.35 | 50 | 42 | 32 ① |
54055 | EFN | A1/230 | 12 | 75 | GZ6.35 | 50 | 42 | 32 ① |
54100 | EFP | A1/231 | 12 | 100 | GZ6.35 | 50 | 42 | 32 ① |
54101 | EFP | A1/231 | 12 | 100 | GZ6.35 | 50 | 42 | 32 ① |
54102 | EFH/5H | 12 | 100 | GZ6.35 | 500 | 42 | 32 ① | |
54103 | EFP | A1/231 | 12 | 100 | GZ6.35 | 2500 | 42 | 32 ① |
54010 | FJX | 13,8 | 30 | GX5.3 | 500 | 45 | 108 ① | |
54030 | EPZ/DJT | 13,8 | 50 | GX5.3 | 1000 | 45 | 108 ① | |
54031 | 13,8 | 50 | GX5.3 | 1000 | 46 | 53 ① | ||
54085 | DED | 13,8 | 85 | GX5.3 | 1000 | 45 | 165 ① | |
54090 | EPX/EPV | 14,5 | 90 | GX5.3 | 500 | 45 | 155 ① | |
54200 | EFR | A1/232 | 15 | 150 | GZ6.35 | 50 | 42 | 32 ① |
54201 | EFR | A1/232 | 15 | 150 | GZ6.35 | 50 | 42 | 32 ① |
54202 | EFR | A1/232 | 15 | 150 | GZ6.35 | 50 | 42 | 32 ① |
54203 | EFR | A1/232 | 15 | 150 | GZ6.35 | 500 | 42 | 32 ① |
54210 | 17 | 150 | GX5.3 | 1000 | 47 | no ① | ||
54032 | 22,8 | 50 | GX5.3 | 750 | 45 | 1000 ① | ||
54300 | ELC | A1/259 | 24 | 250 | GX5.3 | 35 | 45 | 32 ① |
互換表 PDF
ダウンロード機械学習/ディープラーニングを活用したスペクトル解析
「プラスチックの選別」に革新!
近赤外分光がプラスチックのリサイクルに貢献
ハイパースペクトルカメラ導入の費用対効果は?
【第1回】光学機器商社がレタスで実験してみた!
種まき編