波長
|
タイプ
|
ケース
|
---|---|---|
赤外線(1200nm) | InGaAs/InP, MQW | SMD 3527 (1411), PLCC4 |
![]() すべての寸法(mm) |
Tamb = 25℃、特に指定のない限り
パラメータ
|
テストコンディション
|
シンボル
|
値
|
単位
|
---|---|---|---|---|
ピーク順方向電流 | tp ≤ 10 µs, T=10 ms | IFP | 500 | mA |
順方向電流 | IF | 50 | mA | |
逆方向電圧 | VR | 5 | V | |
動作温度範囲 | Tamb | -20 to +80 | ℃ | |
保存温度範囲 | Tstg | -30 to +100 | ℃ | |
消費電力 | RthJA | 120 | mW | |
半田付け温度 | T=5 s, 3 mm from body | Tsld | 260 | ℃ |
Tamb = 25℃、特に指定のない限り
パラメータ
|
シンボル
|
テストコンディション
|
最小値
|
標準
|
最大値
|
単位
|
---|---|---|---|---|---|---|
順方向電圧 | VF | IF= 20 mA | 0.9 | 1.1 | V | |
順方向電圧 | VF | IF= 50 mA | 1.0 | 1.2 | V | |
逆方向電流 | IR | VR=5 V | 100 | μA | ||
放射パワー | Φe | IF= 20 mA | 1.8 | mW | ||
放射パワー | Φe | IF= 50 mA | 3.5 | mW | ||
ピーク波長 | λp | IF= 20 mA | 1200 | nm | ||
半値幅 | ∆λ0,5 | IF= 20 mA | 100 | nm | ||
指向角 | φ | IF= 20 mA | ±45 | deg | ||
スイッチング時間 | tr, tf | IF= 20 mA | 25; 40 | ns |
数百個~数千・数万個規模の大ロット対応・継続供給可能です。カスタマイズも可能、ご相談ください。
型番
|
波長
|
パッケージ
|
放射パワー
|
指向角
|
---|---|---|---|---|
EOLD-1200-015 | 1200nm | TO-46 | 1.5 mW | 6 deg. |
EOLD-1200-095 | 1200nm | TO-46 | 1.5 mW | 50 deg. |
EOLD-1200-525 | 1200nm | 5mm | 1.5 mW | 20 deg. |
EOLS-1200-995 | 1200nm | PLCC4 | 1.8 mW | 90 deg. |
EOLS-1200-199 | 1200nm | SMD 1206 | 5 mW | 140 deg. |
EOLS-1200-843 | 1200nm | SMD 1206 | 5 mW | 40 deg. |
型番
|
波長
|
チップサイズ
|
光度
|
放射パワー
|
---|---|---|---|---|
EOLC-1200-17-1 | 1200 nm | 360 | 3.5 mW |