優れた安定性と強い輝線スペクトルを実現
ホロカソードランプは、原子吸光光度計用光源として用いられ、優れた安定性と強い輝線スペクトルが得られます。
03-3258-1238
お問い合わせ元素 | 波長(nm) | |
---|---|---|
Ag | 328.1 | 338.3 |
Al | 309.3 | 396.2 |
As | 193.7 | 197.2 |
Au | 242.8 | 267.6 |
B | 249.8 | |
Ba | 553.6 | 350.1 |
Be | 234.9 | |
Bi | 223.12 | 306.8 |
Ca | 422.7 | |
Cd | 228.8 | 326.1 |
Co | 240.7 | 352.7 |
Cr | 357.9 | 359.3 |
Cu | 324.8 | 327.4 |
Dy | 404.6 | 421.2 |
Er | 400.8 | 415.1 |
Fe | 248.3 | 372.0 |
Ga | 294.4 | 417.2 |
Ge | 265.2 | 259.3 |
Hf | 307.3 | 286.6 |
Hg | 253.7 | |
In | 303.9 | 325.6 |
Ir | 208.9 | 264.0 |
K | 766.5 | 404.4 |
La | 550.1 | 357.4 |
Li | 670.8 | 610.4 |
Mg | 285.2 | 202.5 |
Mn | 279.5 | 403.1 |
Mo | 313.3 | 317.0 |
Na | 589.0 | 330.2 |
Nb | 334.9 | 358.0 |
Ni | 232.0 | 341.5 |
Pb | 217.0 | 283.3 |
Pd | 244.8 | 247.6 |
Pt | 265.9 | 299.8 |
Rh | 343.5 | 369.2 |
Ru | 349.9 | 392.5 |
Sb | 217.6 | 231.2 |
Sc | 391.2 | 390.7 |
Se | 196.0 | 204.0 |
Si | 251.6 | 288.2 |
Sn | 224.6 | 286.3 |
Sr | 460.7 | |
Ta | 271.5 | 277.6 |
Te | 214.3 | 225.9 |
Ti | 364.3 | 365.3 |
Tl | 276.8 | 377.6 |
V | 318.4 | 85.6 |
W | 255.1 | 400.9 |
Y | 410.2 | 407.7 |
Yb | 398.8 | 346.4 |
Zn | 213.9 | 307.6 |
Zr | 360.1 | 468.8 |
元素 | 波長(nm) |
---|---|
Ca-Mg | 単元素参照 |
Cd-Pb | |
Cd-Zn | |
Cu-Fe-Mn | |
Cu-Mn-Si | |
Cu-Fe-Ni | |
Fe-Mn-Ni | |
Cr-Cu-Mn | |
Cr-Cu-Fe-Mn-Ni | |
Co-Cr-Cu-Fe-Mn-Ni |