コロイド量子ドット(CQD)センサ搭載の最先端近赤外カメラ
CQD(コロイド量子ドット)センサーを活用することで、従来のInGaAs(インジウムガリウムヒ素)センサーと比較してコストを抑えた近赤外線カメラです。
製造のリードタイムを抑えられることや国際武器取引規則 (ITAR)規制対象外のため入手性にも優れています。
03-3258-1238
お問い合わせCQD(コロイド量子ドット)センサーを活用することで、従来のInGaAs(インジウムガリウムヒ素)センサーと比較してコストを抑えた近赤外線カメラです。
製造のリードタイムを抑えられることや国際武器取引規則 (ITAR)規制対象外のため入手性にも優れています。
型名 | Ray1 |
---|---|
センサー | |
撮像素子 | コロイド量子ドット |
解像度 | 640 × 512 pixel |
画素サイズ | 5 μm |
センサーサイズ | 9.68 × 7.68 mm |
フレームレート | 20 fps |
撮像可能帯域幅 | 900 ~ 1,700 nm |
ダイナミックレンジ | 33 dB |
シャッタータイプ | グローバルシャッター |
カメラ | |
サイズ | 68 × 70 × 60 mm(レンズを含む) |
重量 | 665 g(レンズ付き) |
動作温度 | -30 ~ 50 ℃ |
消費電力 | 5.5 W |
電源 | 12 VDC |
画像出力インターフェース | USB 3.0 Micro-B |
対応ソフトウェア | Win, Linux (Ubuntu), Nvidia Jetson |
SDK | C++; C#; Python |
対応ソフトウェア | Win, Linux (Ubuntu), Nvidia Jetson |
ファイル保存形式 | PNG / MP4 |
レンズ | |
焦点距離(EFL) | 25 mm |
F値 | 1.4 ~ 22 |
視野角(FOV) | 30.6° × 40.1° × 47.6° |
作動距離(W.D.) | 0.3 mm ~ ∞ |
レンズ外形寸法 最大径×長さ | 36.5 × 54.9 mm |
レンズマウント | Cマウント |
CQDセンサ搭載SWIR(近赤外線)カメラ Ray1
ダウンロード