カスタム対応
点光源、平行光など豊富な製品ラインナップ。
430nmから685nmまでの可視波長域のLEDです。
豊富な波長ラインナップの中からお客様のニ-ズに適したLEDを選択可能です。
パッケ-ジも砲弾型からTOキャンタイプ・SMD等取り揃えております。
※将来的に量産予定のない、少量(100個以下)のご注文は対応が困難です。
03-3258-1238
お問い合わせ
430nmから685nmまでの可視波長域のLEDです。
豊富な波長ラインナップの中からお客様のニ-ズに適したLEDを選択可能です。
パッケ-ジも砲弾型からTOキャンタイプ・SMD等取り揃えております。
※将来的に量産予定のない、少量(100個以下)のご注文は対応が困難です。
豊富な波長をラインナップ。
リストにない波長についても相談可能です。
お問い合わせください。
型番 | 発光波長 | パッケージ | 光度 | 放射出力 | 視向角 |
---|---|---|---|---|---|
EOLS-405-496-1 | 405 nm | Ceramic SMD 3838 | 1150 mW | 120 deg. | |
EOLS-420-227 | 420 nm | Ceramic SMD 6046 | 265 mW | 20 deg. | |
EOLS-430-392 | 430 nm | Ceramic SMD 3020 | 16 mW | 115 deg. | |
EOLS-440-227 | 440 nm | Ceramic SMD 6046 | 445 mW | 20 deg. | |
EOLD-460-013 | 460 nm | TO-46 | 16000 mcd | 8 mW | 10 deg. |
EOLS-460-590 | 460 nm | SMD 3018 sideview | 180 mcd | 120 deg. | |
EOLS-460-227 | 460 nm | Ceramic SMD 6046 | 305 mW | 20 deg. | |
EOLD-470-013-2 | 470 nm | TO-46 | 4 mW | 12 deg. | |
EOLD-470-523 | 470 nm | 5mm | 9000 mcd | 15 mW | 15 deg. |
EOLS-470-496-9 | 470 nm | Ceramic SMD 3838 | 300 mW | 120 deg. | |
EOLS-470-590 | 470 nm | SMD 3018 sideview | 240 mcd | 120 deg. | |
EOLS-480-227 | 480 nm | Ceramic SMD 6046 | 190 mW | 20 deg. | |
EOLS-490-227 | 490 nm | Ceramic SMD 6046 | 190 mW | 20 deg. | |
EOLD-505-534 | 505 nm | 5mm | 8500 mcd | 30 deg. | |
EOLS-505-227 | 505 nm | Ceramic SMD 6046 | 200 mW | 20 deg. | |
EOLD-525-333 | 525 nm | 3mm | 14000 mcd | 30 deg. | |
EOLD-525-524-1 | 525 nm | 5mm | 18000 mcd | 15 deg. | |
EOLS-525-843 | 525 nm | SMD 1206 | 3550 mcd | 40 deg. | |
EOLS-528-227 | 528 nm | Ceramic SMD 6046 | 110 mW | 20 deg. | |
EOLS-533-496-1 | 533 nm | Ceramic SMD 3838 | 280 mW | 120 deg. | |
EOLS-545-496 | 545 nm | Ceramic SMD 3838 | 15000 mcd | 110 mW | 120 deg. |
EOLS-545-227 | 545 nm | Ceramic SMD 6046 | 105 mW | 20 deg. | |
EOLD-560-513 | 560 nm | 5mm | 85 mcd | 8 deg. | |
EOLS-565-496 | 565 nm | Ceramic SMD 3838 | 110 mW | 120 deg. | |
EOLS-570-227 | 570 nm | Ceramic SMD 6046 | 4 mW | 20 deg. | |
EOLD-588-333 | 590 nm | 3mm | 5000 mcd | 30 deg. | |
EOLS-590-496-1 | 590 nm | Ceramic SMD 3838 | 145 mW | 120 deg. | |
EOLS-590-843 | 590 nm | SMD 1206 | 1400 mcd | 40 deg. | |
EOLS-590-227 | 590 nm | Ceramic SMD 6046 | 57 mW | 20 deg. | |
EOLS-600-496 | 600 nm | Ceramic SMD 3838 | 10000 mcd | 120 deg. | |
EOLS-610-227 | 610 nm | Ceramic SMD 6046 | 30 mW | 20 deg. | |
EOLD-625-333 | 625 nm | 3mm | 5000 mcd | 30 deg. | |
EOLD-630-323 | 630 nm | 3mm | 3500 mcd | 20 deg. | |
EOLS-630-227 | 630 nm | Ceramic SMD 6046 | 150 mW | 20 deg. | |
EOLS-635-496-1 | 635 nm | Ceramic SMD 3838 | 350 mW | 120 deg. | |
EOLS-645-227 | 645 nm | Ceramic SMD 6046 | 190 mW | 20 deg. | |
EOLD-660-343 | 660 nm | 3mm | 1300 mcd | 20 deg. | |
EOLD-660-523 | 660 nm | 5mm | 1100 mcd | 15 deg. | |
EOLD-660-592 | 660 nm | 5mm | 130 mcd | 5 mW | 110 deg. |
EOLS-660-496 | 660 nm | Ceramic SMD 3838 | 165 mW | 120 deg. | |
EOLS-660-227 | 660 nm | Ceramic SMD 6046 | 215 mW | 20 deg. | |
EOLD-670-344 | 670 nm | 3mm | 200 mcd | 35 deg. | |
EOLD-670-524 | 670 nm | 5mm | 6 mW | 20 deg. | |
EOLS-670-199 | 670 nm | SMD 1206 | 1.5 mW | 140 deg. | |
EOLS-680-227 | 680 nm | Ceramic SMD 6046 | 250 mW | 20 deg. | |
EOLS-690-496 | 690 nm | Ceramic SMD 3838 | 45 mW | 120 deg. |
Tamb= 25℃
*ご要望に合わせ1パッケ-ジに複数の波長を実装する事が可能です。
パラメータ | シンボル | テストコンディション | 最小値 | 標準 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
順方向電圧 | VF | IF= 20 mA | 2.3 | 2.6 | V | |
逆方向電流 | IR | VR= 5 V | 10 | μA | ||
光度 | Iv | IF= 20 mA | 1.4 | 2 | mcd | |
ピーク波長 | λp | IF= 20 mA | 540 | 550 | 560 | nm |
半値幅 | Δλ0,5 | IF= 20 mA | 24 | nm | ||
指向角 | φ | IF= 20 mA | ±45 | deg. |
Tamb= 25℃
パラメータ | シンボル | テストコンディション | 最小値 | 標準 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
順方向電圧 | VF | IF= 20 mA | 1.9 | 2.2 | V | |
逆方向電流 | IR | VR= 5 V | 10 | μA | ||
放射パワー | Φe | IF= 20 mA | 1.3 | 1.8 | mW | |
光度 | IV | IF= 20 mA | 16 | 22 | mcd | |
ピーク波長 | λp | IF= 20 mA | 655 | 660 | 665 | nm |
半値幅 | Δλ0,5 | IF= 20 mA | 23 | nm | ||
指向角 | φ | IF= 20 mA | ±45 | deg. |
Tamb= 25℃
LEDPDF
ダウンロード機械学習/ディープラーニングを活用したスペクトル解析
「プラスチックの選別」に革新!
近赤外分光がプラスチックのリサイクルに貢献
ハイパースペクトルカメラ導入の費用対効果は?
【第1回】光学機器商社がレタスで実験してみた!
種まき編