点光源、平行光など豊富な製品ラインナップ。
700nmから1720nmまでの赤外波長域のLEDです。
豊富な波長ラインナップの中からお客様のニ-ズに適したLEDを選択可能です。
パッケ-ジも砲弾型からTOキャンタイプ・SMD等取り揃えております。
※将来的に量産予定のない、少量(100個以下)のご注文は対応が困難です。
03-3258-1238
お問い合わせ
700nmから1720nmまでの赤外波長域のLEDです。
豊富な波長ラインナップの中からお客様のニ-ズに適したLEDを選択可能です。
パッケ-ジも砲弾型からTOキャンタイプ・SMD等取り揃えております。
※将来的に量産予定のない、少量(100個以下)のご注文は対応が困難です。
型番 | 発光波長 | パッケージ | 光度 | 放射出力 | 開口角 |
---|---|---|---|---|---|
EOLD-700-524 | 700nm | 5mm | 10 mW | 20 deg. | |
EOLS-700-227 | 700nm | Ceramic SMD 6046 | 36 mW | 20 deg. | |
EOLS-700-496 | 700nm | Ceramic SMD 3838 | 36 mW | 120 deg. | |
EOLD-720-524 | 720nm | 5mm | 10 mW | 20 deg. | |
EOLS-720-227 | 720nm | Ceramic SMD 6046 | 42 mW | 20 deg. | |
EOLD-740-524 | 740nm | 5mm | 6 mW | 20 deg. | |
EOLS-740-843 | 740nm | SMD 1206 | 10 mW | 40 deg. | |
EOLS-740-496 | 740nm | Ceramic SMD 3838 | 42 mW | 120 deg. | |
EOLD-760-324 | 760nm | 3mm | 6 mW | 20 deg. | |
EOLD-760-524 | 760nm | 5mm | 6 mW | 20 deg. | |
EOLS-760-227 | 760nm | Ceramic SMD 6046 | 44 mW | 20 deg. | |
EOLS-760-227 | 760nm | Ceramic SMD 6046 | 44 mW | 20 deg. | |
EOLD-765-524 | 765nm | 5mm | 6 mW | 20 deg. | |
EOLS-765-496 | 765nm | Ceramic SMD 3838 | 44 mW | 120 deg. | |
EOLD-770-524 | 770nm | 5mm | 6 mW | 20 deg. | |
EOLS-770-496 | 770nm | Ceramic SMD 3838 | 44 mW | 120 deg. | |
EOLD-780-525 | 780nm | 5mm | 11 mW | 20 deg. | |
EOLS-780-227 | 780nm | Ceramic SMD 6046 | 52 mW | 20 deg. | |
EOLS-800-227 | 800nm | Ceramic SMD 6046 | 38 mW | 20 deg. | |
EOLS-800-496 | 800nm | Ceramic SMD 3838 | 38 mW | 120 deg. | |
EOLD-810-095-4 | 810nm | TO-46 | 2.2 mW | 90 deg. | |
EOLD-810-525 | 810nm | 5mm | 9 mW | 20 deg. | |
EOLS-810-843 | 810nm | SMD 1206 | 13.5 mW | 40 deg. | |
EOLS-810-496 | 810nm | Ceramic SMD 3838 | 38 mW | 120 deg. | |
EOLD-840-325 | 840nm | 3mm | 6.5 mW | 20 deg. | |
EOLS-840-843 | 840nm | SMD 1206 | 13.5 mW | 40 deg. | |
EOLD-850-515 | 850nm | 5mm | 25 mW | 16 deg. | |
EOLD-850-525 | 850nm | 5mm | 11 mW | 20 deg. | |
EOLS-855-496 | 855nm | Ceramic SMD 3838 | 110 mW | 120 deg. | |
EOLS-870-496 | 870nm | Ceramic SMD 3838 | 38 mW | 120 deg. | |
EOLD-870-355 | 870nm | 3mm | 22 mW | 50 deg. | |
EOLD-880-015-1 | 880nm | TO-46 | 1.8 mW | 6 deg. | |
EOLD-880-525 | 880nm | 5mm | 11 mW | 20 deg. | |
EOLS-880-195 | 880nm | SMD 1206 | 5 mW | 140 deg. | |
EOLS-880-590 | 880nm | SMD 3018 sideview | 5 mW | 120 deg. | |
EOLS-880-496 | 880nm | Ceramic SMD 3838 | 38 mW | 120 deg. | |
EOLD-900-525 | 900nm | 5mm | 10 mW | 20 deg. | |
EOLS-915-995 | 915nm | PLCC4 | 4.5 mW | 90 deg. | |
EOLS-920-995 | 920nm | PLCC4 | 4.5 mW | 90 deg. | |
EOLD-935-525 | 935nm | 5mm | 6.5 mW | 20 deg. | |
EOLD-940-015 | 940nm | TO-46 | 5 mW | 6 deg. | |
EOLD-940-525 | 940nm | 5mm | 6.5 mW | 20 deg. | |
EOLS-940-590 | 940nm | SMD 3018 sideview | 4.6 mW | 120 deg. | |
EOLS-940-843 | 940nm | SMD 1206 | 13.5 mW | 40 deg. | |
EOLS-950-843 | 950nm | SMD 1206 | 4.6 mW | 40 deg. | |
EOLD-965-525 | 965nm | 5mm | 8.5 mW | 20 deg. | |
EOLS-970-195 | 970nm | SMD 1206 | 3 mW | 140 deg. | |
EOLD-1020-525 | 1020nm | SMD 1206 | 4 mW | 20 deg. | |
EOLS-1020-590 | 1020nm | SMD 3018 sideview | 10 mW | 120 deg. | |
EOLS-1020-843 | 1020nm | SMD 1206 | 10 mW | 40 deg. | |
EOLS-1020-496 | 1020nm | Ceramic SMD 3838 | 38 mW | 120 deg. | |
EOLD-1050-015 | 1050nm | TO-46 | 1.6 mW | 6 deg. | |
EOLD-1050-095 | 1050nm | TO-46 | 5 mW | 40 deg. | |
EOLD-1050-525 | 1050nm | 5mm | 7 mW | 20 deg. | |
EOLS-1050-995 | 1050nm | PLCC4 | 7.5 mW | 90 deg. | |
EOLS-1050-199 | 1050nm | SMD 1206 | 3 mW | 140 deg. | |
EOLS-1050-496 | 1050nm | Ceramic SMD 3838 | 38 mW | 120 deg. | |
EOLD-1060-015 | 1060nm | TO-46 | 1.6 mW | 6 deg. | |
EOLD-1060-525 | 1060nm | TO-46 | 1.6 mW | 20 deg. | |
EOLD-1070-535 | 1070nm | 5mm | 10 mW | 35 deg. | |
EOLS-1070-496 | 1070nm | Ceramic SMD 3838 | 38 mW | 120 deg. | |
EOLD-1200-015 | 1200nm | TO-46 | 1.5 mW | 6 deg. | |
EOLD-1200-095 | 1200nm | TO-46 | 1.5 mW | 50 deg. | |
EOLD-1200-525 | 1200nm | 5mm | 1.5 mW | 20 deg. | |
EOLS-1200-995 | 1200nm | PLCC4 | 1.8 mW | 90 deg. | |
EOLS-1200-199 | 1200nm | SMD 1206 | 5 mW | 140 deg. | |
EOLS-1200-843 | 1200nm | SMD 1206 | 5 mW | 40 deg. | |
EOLD-1300-015 | 1300nm | TO-46 | 1.6 mW | 6 deg. | |
EOLD-1300-095 | 1300nm | TO-46 | 1.6 mW | 50 deg. | |
EOLD-1300-525 | 1300nm | 5mm | 2.2 mW | 25 deg. | |
EOLS-1300-995 | 1300nm | PLCC4 | 1.8 mW | 90 deg. | |
EOLS-1300-199 | 1300nm | SMD 1206 | 5 mW | 140 deg. | |
EOLS-1300-843 | 1300nm | SMD 1206 | 5 mW | 40 deg. | |
EOLD-1450-015 | 1450nm | TO-46 | 1.5 mW | 6 deg. | |
EOLS-1450-995 | 1450nm | PLCC4 | 1.8 mW | 90 deg. | |
EOLS-1450-199 | 1450nm | SMD 1206 | 2 mW | 140 deg. | |
EOLS-1450-843 | 1450nm | SMD 1206 | 2 mW | 40 deg. | |
EOLD-1550-525 | 1450nm | 5mm | 0.9 mW | 20 deg. | |
EOLS-1550-995 | 1550nm | PLCC4 | 0.8 mW | 90 deg. | |
EOLS-1550-199 | 1550nm | SMD 1206 | 1.7 mW | 140 deg. | |
EOLS-1550-843 | 1550nm | SMD 1206 | 1.7 mW | 40 deg. | |
EOLD-1650-015 | 1650nm | TO-46 | 1 mW | 6 deg. | |
EOLD-1650-525 | 1650nm | 5mm | 1.5 mW | 20 deg. | |
EOLS-1650-995 | 1650nm | PLCC4 | 0.8 mW | 90 deg. | |
EOLS-1650-199 | 1650nm | SMD 1206 | 1.7 mW | 140 deg. | |
EOLS-1650-843 | 1650nm | SMD 1206 | 1.7 mW | 40 deg. | |
EOLD-1720-015 | 1720nm | TO-46 | 1 mW | 6 deg. | |
EOLD-1720-095 | 1720nm | TO-46 | 1 mW | 50 deg. |
Tanb=25℃
※将来的に量産予定のない、少量(100個以下)のご注文は対応が困難です。予めご了承のほどお願い申し上げます。
LEDPDF
ダウンロード機械学習/ディープラーニングを活用したスペクトル解析
「プラスチックの選別」に革新!
近赤外分光がプラスチックのリサイクルに貢献
ハイパースペクトルカメラ導入の費用対効果は?
【第1回】光学機器商社がレタスで実験してみた!
種まき編