鑑識用光源装置「SUPERLITE S 04」
幅広い波長で物証を発見可能。

データシート
製品の特徴
- 非常に高い紫外線出力。
- DNA を損なうことなく物証の検出が可能。
- バッテリー駆動。
- 少量の白色光による高いコントラスト。
- 多くのアクセサリにより幅広い用途を確保。
- 取り回しが容易な液体ライトガイド。

製品情報
仕様
■光源
電源 | 100-240VAC |
---|---|
消費電力 | 150W |
内部制御電圧 | 24VDC |
寸法(幅x高さx奥行) | 174×140×260㎜ |
重量 | 3.8㎏ |
動作温度 | 10℃~35℃ |
保管温度 | -10℃~60℃ |
■バッテリー
DC出力電圧 | 34VDC |
---|---|
寸法(幅x高さx奥行) | 174×50×260㎜ |
重量 | 2.4㎏ |
動作温度 | 10℃~35℃ |
保管温度 | -10℃~60℃ |
技術情報
■光出力
Wavelength | Power | Power Density | Application | |
---|---|---|---|---|
UVA | 320-400nm | 2,100mW | 10,500mW/cm2 | 一般捜査、染み、指紋、織物繊維、体液 |
UVA + Blue | 320-500nm | 6,900mW | 34,500mW/cm2 | 一般捜査 |
Blue | 400-500nm | 4,800mW | 24,000mW/cm2 | 一般捜査、精子、尿、繊維 |
White | 400-700nm | 9,700mW | 48,500mW/cm2 | 一般捜査、足跡 |
Violet | 415nm | 2,000mW | 10,000mW/cm2 | 精子、銃残留物 |
Blue 440 | 440nm | 2,300mW | 11,500mW/cm2 | 精子、蛍光粉末で、処理した指紋 |
Blue 460 | 460nm | 2,000mW | 10,000mW/cm2 | 指紋(シアノアクリレート、ArdroxまたはシアノアクリレートDFO) |
Turquoise | 490nm | 1,200mW | 6,000mW/cm2 | 指紋(シアノアクリレート、ニンヒドリンまたはシアノアクリレート、ローダミン6G) |
Green | 550nm | 1,400mW | 7,000mW/cm2 | DFO で処理した指紋、背景蛍光の減弱 |
Yellow | 570nm | 1,800mW | 9,000mW/cm2 | ニンヒドリンで処理した指紋、背景蛍光の減弱 |
■分光分布

アプリケーション
- 科学捜査
- 表面検査