波長
|
タイプ
|
ケース
|
---|---|---|
赤外線(1650nm) | InGaAs/InP, MQW | ガラスキャップ付きTO-46 |
![]() |
説明
|
---|
・高出力
・高速 ・狭角度 ・高信頼性 |
アプリケーション
|
光スイッチ、光通信、安全装置、オートメーション
|
Tamb = 25℃、特に指定のない限り
パラメータ
|
テストコンディション
|
シンボル
|
値
|
単位
|
---|---|---|---|---|
順方向電流 | IF | 100 | mA | |
ピーク順方向電流(パルス) | t ≤ 50 µs, T = 100 µs | IFM | 200 | mA |
逆方向電圧 | IR=10 µA | IFM | 5 | V |
消費電力 | PD | 100 | mW | |
動作温度範囲 | Tamb | -20 to +85 | ℃ | |
保存温度範囲 | Tstg | -30 to +100 | ℃ | |
半田付け温度 | t< 5 s, 3 mm from case | Tslg | 260 | ℃ |
接合部温度 | TJ | 100 | ℃ |
Tamb = 25℃、特に指定のない限り
パラメータ
|
シンボル
|
テストコンディション
|
最小値
|
標準
|
最大値
|
単位
|
---|---|---|---|---|---|---|
順方向電圧 | VF | IF= 20 mA | 0.7 | 0.95 | V | |
順方向電圧 | VF | IF= 100 mA | 0.8 | 1 | V | |
逆方向電圧 | VR | IR = 10 µA | 5 | V | ||
放射パワー | Φe | IF= 20 mA | 1 | mW | ||
放射パワー | Φe | IF= 100 mA | 4 | mW | ||
ピーク波長 | λp | IF= 20 mA | 1610 | 1650 | 1690 | nm |
半値幅 | ∆λ0,5 | IF= 20 mA | 100 | nm | ||
指向角 | φ | IF= 20 mA | 6 | deg. | ||
スイッチング時間 | tr, tf | IF= 20 mA | 15 | ns |
数百個~数千・数万個規模の大ロット対応・継続供給可能です。カスタマイズも可能、ご相談ください。
型番
|
波長
|
パッケージ
|
放射パワー
|
指向角
|
---|---|---|---|---|
EOLD-1650-015 | 1650nm | TO-46 | 1 mW | 6 deg. |
EOLD-1650-525 | 1650nm | 5mm | 1.5 mW | 20 deg. |
EOLS-1650-995 | 1650nm | PLCC4 | 0.8 mW | 90 deg. |
EOLS-1650-199 | 1650nm | SMD 1206 | 1.7 mW | 140 deg. |
EOLS-1650-843 | 1650nm | SMD 1206 | 1.7 mW | 40 deg. |
型番
|
波長
|
チップサイズ
|
光度
|
放射パワー
|
---|---|---|---|---|
EOLC-1650-17-1 | 1650 nm | 360 | 2.5 mW |