ウェルチアレン社のミニチュアハロゲンランプは独自の設計技術で、ハロゲンランプで世界最小の形を実現しました。
封止部が下部にある先端レンズ付タイプはランプ頭部より直接光が取り出せるため、コンパクトな光学系が可能となります。
特徴
- 超小型サイズ : T1(3.18mm)〜T3-1/2(11.11mm)
- 点灯電圧 : 2.25V〜28V
- 封入ガス : ハロゲンガス+希ガス(キセノン・クリプトン)など
- 形状 : ワイヤーターミナルタイプ、2ピンタイプ、ベース&リード線付タイプ
主な用途
臨床・化学分析機器、血液分析器、分光測色計、色彩色差計、歯科医療機器
仕様
スタンダードタイプ(ベース付)

| 型番 | 電圧 (V) |
電流 (A) |
球面光度 (MSCP) |
色温度 (K) |
平均寿命 (h) |
スポット 直径 (mm)※ |
封入 ガスタイプ |
flg No. |
| 998418-1 | 3.5 | 0.72 | 2.7 | 3250 | 20 | 3.2 | ハロゲン-クリプトン | 1 |
| 998418-6 | 4.0 | 1.20 | 3.8 | 2865 | 1500 | 3.2 | ハロゲン-クリプトン | 1 |
| 998418-12 | 5.0 | 1.35 | 5.97 | 2800 | 1500 | 3.2 | ハロゲン-クリプトン | 2 |
| 998319-15 | 5.0 | 1.79 | 7.20 | 2915 | 6000 | 5.7 | ハロゲン-クリプトン | 4 |
| 998079-28 | 10.0 | 1.86 | 18.40 | 2975 | 3000 | 6.4 | ハロゲン-クリプトン | 5 |
| 998079-14 | 10.0 | 1.86 | 17.70 | 2950 | 3000 | 6.4 | ハロゲン-クリプトン | 5 |
Enhanced UVタイプ
| 型番 | 電圧 (V) |
電流 (A) |
球面光度 (MSCP) |
色温度 (K) |
平均寿命 (h) |
スポット 直径 (mm)※ |
封入 ガスタイプ |
flg No. |
| 998418-13 | 5.0 | 1.000 | 4.9 | 3050 | 1200 | - | ハロゲン | 2 |
| 998319-35 | 12.0 | 1.670 | 25 | 3000 | 2000 | - | ハロゲン | 3 |
Enhanced UVタイプ 分光分布図

スタンダードタイプ(ベース無)

| 型番 | 電圧 (V) |
電流 (A) |
球面光度(MSCP) | 色温度 (K) |
平均寿命 (h) |
スポット 直径 (mm)※ |
封入 ガスタイプ |
flg No. |
| 01215 | 3.0 | 0.50 | 1.50 | 3240 | 15 | 3.6 | ハロゲン-クリプトン | 1 |
| 01168 | 3.5 | 0.93 | 3.23 | 3085 | 300 | 3.6 | ガス-クリプトン | 1 |
| 01227 | 3.5 | 0.72 | 2.90 | 3250 | 100 | 2.5 | ハロゲン-キセノン | 3 |
| 01260 | 3.5 | 0.72 | 2.70 | 3250 | 20 | 3.2 | ハロゲン-クリプトン | 4 |
| 01302 | 3.5 | 0.74 | 3.20 | 3270 | 80 | 2.5 | ハロゲン-キセノン | 3 |
| 01063 | 4.25 | 0.94 | 3.40 | 3050 | 150 | 3.2 | ハロゲン-クリプトン | 4 |
| 01205 | 4.25 | 1.06 | 3.90 | 3000 | 650 | 3.6 | ハロゲン-クリプトン | 1 |
| 01206 | 5.0 | 0.97 | 3.30 | 2800 | 10000 | 3.6 | ガス-クリプトン | 1 |
| 01175 | 5.0 | 1.43 | 7.23 | 2960 | 1500 | 3.2 | ハロゲン-クリプトン | 4 |
| 01252 | 5.0 | 1.35 | 5.97 | 2800 | 1500 | 3.2 | ハロゲン-クリプトン | 4 |
| 01075 | 5.75 | 1.44 | 12.70 | 3335 | 35 | 3.2 | ハロゲン-クリプトン | 4 |
| 01127 | 6.0 | 1.80 | 9.60 | 2920 | 1200 | 4.8 | ハロゲン-クリプトン | 5 |
| 01295 | 6.0 | 3.35 | 37.00 | 3325 | 100 | 5.7 | ハロゲン-クリプトン | 2 |
| 01152 | 6.27 | 1.44 | 14.70 | 3335 | 35 | 3.2 | ハロゲン-クリプトン | 4 |
| 01094 | 6.5 | 0.43 | 3.60 | 3225 | 30 | 3.2 | ハロゲン-クリプトン | 4 |
| 01149 | 12.0 | 1.67 | 25.00 | 3000 | 2000 | 5.0 | ハロゲン-クリプトン | 2 |
■実用例
![]() |
![]() |
![]() |
| 濁度計 | 分光光度計 | OEM例 |
※ミニチュアハロゲンランプ技術資料はこちらから
寸法単位 mm















