BHK社のペン型低圧水銀ランプです、185nmおよび254nmの水銀輝線を高安定で放射します。
特徴
- 他の紫外線ランプと比較し小型
- 発光部分が小さく放射強度がより安定、光学設計が容易
- 蛍光体(フォスファーコート)の選択により紫外線以外の波長も選択可能
- OEM対応可能(型番、コネクタ等)
主な用途
オゾンモニター、分光分析、蛍光分析、波長校正、オゾン発生装置、紫外線殺菌、紫外線硬化、浄水、光化学反応及び研究等
仕様
■ 標準出力カーブ |
■ ランプ出力(254nm) |
![]() |
![]() |
■ スペクトル分布特性 |
![]() ![]() |
| 型番 | 放電開始電圧 (Vrms) |
放電維持電圧 (Vrms) |
254nm最低出力 μW/cm2@30cm) |
寿命時間 (h) |
サイズ(mm) | |||
| A | B | C | D | |||||
| オゾンフリー | ||||||||
| 80-1025-01 | 900 | 240 | 12 | 5000 | φ9 | 25.4 | φ13 | 445 |
| 80-1057-01 | 1050 | 320 | 30 | 5000 | φ9 | 50.8 | φ13 | 466 |
| 80-1127-01 | 1050 | 525 | 80 | 5000 | φ9 | 127 | φ13 | 432 |
| 80-4022-13 | 900 | 240 | 12 | 5000 | φ9 | 25.4 | φ11 | 225 |
| 81-2018-02 | 900 | 240 | 10 | 5000 | φ6.5 | 25.4 | φ9.5 | 127 |
| 81-1057-98 | 900 | 270 | 16 | 5000 | φ6.5 | 50.8 | φ9.5 | 445 |
| オゾン放射 | ||||||||
| 81-1025-01 | 900 | 240 | 30 | 5000 | φ6.5 | 25.4 | φ9.5 | 432 |
| 81-1057-01 | 1050 | 280 | 22 | 5000 | φ6.5 | 50.8 | φ9.5 | 432 |
| 81-1127-01 | 1050 | 525 | 80 | 5000 | φ6.5 | 127 | φ9.5 | 445 |
| 81-1178-01 | 1050 | 320 | 30 | 5000 | φ6.5 | 177 | φ9.5 | 445 |
寸法単位 mm

















