| 2012.1.13 | オプトログ「新光源展望(分光分析分野)」、「医療用センサーとしての光ファイバー」を掲載致しました。 |
| 2011.12.12 | オプトログ「分光分析のトレンド」を掲載致しました。 |
| 2011.12.07 | 中途採用情報を掲載致しました。 |
| 2011.12.07 | オプトログ「2011 InterOpto展示会出展(2011年9月28〜30日 於:パシフィコ横浜)」を掲載致しました。 |
| 2011.11.10 | オプトログ「スマートライトソース(プログラマブルライトソース)」を掲載致しました。 |
| 2011.10.11 | オプトログ「パルスNIR光源」を掲載致しました。 |
| 2011.04.07 | オプトログ「多点分光測定(マルチポイント)の現状と今後」を掲載致しました。 |
| 2010.08.16 | オプトログ「ハイパ−スペクトラルイメ−ジングの展望」を掲載致しました。 |
| 2010.04.26 | 平成23年度 採用情報(募集終了) |
| 2010.01.22 | オプトログ「最近の学会及び展示会を通しての話題と弊社の取り組み」を掲載致しました。 |
| 2009.05.05 | NHK総合『ミレーの絵画の謎解明』にて HSi300を使った多重分光解析が放映されました。 |
| 2009.04.05 | NHK BShi2アインシュタインの眼 #71『ミレーの名画の謎に挑む』にてHSi300を使用していただきました。 |
| 2009.04.01 | LUMATEC社と総代理店契約を締結致しました。 |
| 2008.10.15 | デモルームを設置致しました。 |
| 2008.03.25 | オプトログ「2008 Photonicswest展示会を見学して」を掲載致しました。 |
| 2008.03.10 | ISO9001、ISO14001 取得のお知らせを掲載致しました。 |
| 2007.11.16 | オプトログ「光源にはいろいろな色が含まれている」を掲載致しました。 |
| 2007.09.28 | ホームページリニューアル致しました。 |
| 2007.09.04 | 新・総合カタログの配布を開始致しました。 |








